Kodes Gr 1 – 3
MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 1-3 | ||||
Huistaal | Vlak 4 (50-59%) | |||
EN | ||||
Eerste Addisionele Taal | Vlak 3 (40-49%) | |||
EN | ||||
Wiskunde | Vlak 3 (40-49%) | |||
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 1-3 | ||||
GRADERINGSKODE | OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID | PUNTE PERSENTASIE | ||
7 | Uitmuntende prestasie | 80 – 100% | ||
6 | Verdienstelike prestasie | 70 – 79% | ||
5 | Beduidende prestasie | 60 – 69% | ||
4 | Voldoende prestasie | 50 – 59% | ||
3 | Matige prestasie | 40 – 49% | ||
2 | Basiese prestasie | 30 – 39% | ||
1 | Ontoereikende prestasie | 0 – 29% | ||
Kodes Gr 4 – 6
MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 4-6 | ||||
Huistaal | Vlak 4 (50-59%) | |||
EN | ||||
Eerste Addisionele Taal | Vlak 3 (40-49%) | |||
EN | ||||
Wiskunde | Vlak 3 (40-49%) | |||
EN | ||||
Enige ander 2 (twee) vakke | Vlak 3 (40-49%) | |||
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 4-6 | ||||
GRADERINGSKODE | OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID | PUNTE PERSENTASIE | ||
7 | Uitmuntende prestasie | 80 – 100% | ||
6 | Verdienstelike prestasie | 70 – 79% | ||
5 | Beduidende prestasie | 60 – 69% | ||
4 | Voldoende prestasie | 50 – 59% | ||
3 | Matige prestasie | 40 – 49% | ||
2 | Basiese prestasie | 30 – 39% | ||
1 | Ontoereikende prestasie | 0 – 29% |
Kodes Gr 7
MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 7-9 | ||||
Huistaal | Level 4 (50-59%) | |||
EN | ||||
Eerste Addisionele Taal | Level 3 (40-49%) | |||
EN | ||||
Wiskunde | Level 3 (40-49%) | |||
EN | ||||
Enige ander 3 (drie) vakke | Level 3 (40-49%) | |||
EN | ||||
Enige ander 2 (twee) vakke | Level 2 (30-39%) | |||
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 7-9 | ||||
GRADERINGSKODE | OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID | PUNTE PERSENTASIE | ||
7 | Uitmuntende prestasie | 80 – 100% | ||
6 | Verdienstelike prestasie | 70 – 79% | ||
5 | Beduidende prestasie | 60 – 69% | ||
4 | Voldoende prestasie | 50 – 59% | ||
3 | Matige prestasie | 40 – 49% | ||
2 | Basiese prestasie | 30 – 39% | ||
1 | Ontoereikende prestasie | 0 – 29% |